Mustafa V. Koç Golf Course
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 343   332   281  4 11 10   343   316   273  4 12
 177   142   122  3 13 11   177   167   131  3 14
 449   434   389  5 5 12   442   429   381  5 6
 390   354   313  4 1 13   321   302   286  4 8
 380   328   270  4 7 14   380   349   281  4 2
 152   144   109  3 17 15   152   133   123  3 18
 508   483   408  5 9 16   508   448   388  5 10
 292   276   233  4 15 17   292   263   218  4 16
 372   339   300  4 3 18   372   358   312  4 4
OUT   3063   2832   2425  36   IN   2987   2765   2393  36  
   
C.Rat.  73.8   71.3   68.1  (Erkekler) OUT   3063   2832   2425  36  
Slope  146   141   117    TOT   6050   5597   4818  72  
C.Rat.    78.4   73.3  (Bayanlar)  
Slope    151   138     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: David Jones      Green çimi: Paspullum 
Fairway çimi: Paspallum      Tee çimi: Paspallum