Ankara Regnum Golf Country
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 335   307   278   233  4 17 10   318   289   248   216  4 16
 510   489   444   430  5 7 11   289   271   262   191  4 8
 396   367   295   251  4 1 12   552   502   496   440  5 6
 204   160   161   129  3 11 13   396   352   288   257  4 10
 346   313   282   254  4 5 14   542   480   412   368  5 2
 163   133   106   92  3 13 15   134   121   95   89  3 18
 531   507   464   428  5 3 16   393   330   271   235  4 14
 435   398   351   329  4 9 17   190   157   124   101  3 12
 318   299   261   230  4 15 18   362   337   287   223  4 4
OUT   3238   2973   2642   2376  36   IN   3176   2839   2483   2120  36  
   
C.Rat.  73.1   69.3   65.6    (Erkekler) OUT   3238   2973   2642   2376  36  
Slope  137   130   117      TOT   6414   5812   5125   4496  72  
C.Rat.      71.4   67  (Bayanlar)  
Slope      134   116     
Çukur çukur istatistikler