Bodrum Regnum Golf Country
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 332   323   302   269  4 9 10   366   343   336   319  4 8
 177   144   135   120  3 15 11   157   150   133   127  3 14
 385   352   343   309  4 5 12   168   129   119   100  3 18
 494   461   452   425  5 1 13   342   337   311   292  4 12
 152   145   134   121  3 13 14   481   451   424   395  5 2
 378   348   341   295  4 7 15   380   323   300   275  4 6
 348   323   316   293  4 11 16   138   122   99   86  3 16
 488   460   437   411  5 3 17   138   129   108   88  3 10
 303   280   271   243  4 17 18   416   380   336   301  4 4
OUT   3057   2836   2731   2486  36   IN   2586   2364   2166   1983  33  
   
C.Rat.  71.2   68.7      (Erkekler) OUT   3057   2836   2731   2486  36  
Slope  134   133        TOT   5643   5200   4897   4469  69  
C.Rat.      72.6   69.6  (Bayanlar)  
Slope      134   123     
Çukur çukur istatistikler