Samsun Golf Kulübü
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 392   373   355   345  4 6 10   403   378   354   304  4 3
 270   262   250   241  4 12 11   137   123   123   110  3 17
 136   114   104   90  3 18 12   288   273   259   259  4 11
 470   439   420   365  5 2 13   179   155   130   98  3 9
 345   318   294   235  4 10 14   489   467   446   398  5 13
 313   298   275   251  4 14 15   531   474   456   378  5 1
 297   267   254   201  4 16 16   462   438   418   384  4 5
 194   174   153   136  3 4 17   313   299   283   255  4 15
 478   466   440   420  5 8 18   395   371   340   287  4 7
OUT   2895   2711   2545   2284  36   IN   3197   2978   2809   2473  36  
   
C.Rat.  72.7   70.5      (Erkekler) OUT   2895   2711   2545   2284  36  
Slope  131   124        TOT   6092   5689   5354   4757  72  
C.Rat.      74.6   71  (Bayanlar)  
Slope      135   120     
Çukur çukur istatistikler