Kaya Palazzo
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 463   448   431   412  5 5 10   304   289   281   264  4 16
 304   278   253   253  4 9 11   181   166   150   127  3 8
 389   367   342   320  4 1 12   377   351   322   283  4 12
 147   137   127   117  3 17 13   472   451   426   389  5 4
 479   454   430   430  5 3 14   190   170   151   134  3 14
 163   146   127   124  3 13 15   356   338   315   295  4 10
 336   316   293   268  4 11 16   155   143   133   118  3 18
 323   303   276   256  4 15 17   361   340   318   297  4 2
 437   420   405   398  5 7 18   505   487   459   426  5 6
OUT   3041   2869   2684   2578  37   IN   2901   2735   2555   2333  35  
   
C.Rat.  71   69.4      (Erkekler) OUT   3041   2869   2684   2578  37  
Slope  127   121        TOT   5942   5604   5239   4911  72  
C.Rat.      72.6   70.4  (Bayanlar)  
Slope      127   122     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: David Jones      Green çimi: Bermuda ( Tifdworf ) 
Fairway çimi: Bermuda Tifway 419      Tee çimi: Bermuda ( Tifdworf )