Cullinan Aspendos
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 358   294   266  4 11 10   302   288   250  4 8
 478   447   392  5 5 11   140   126   117  3 12
 360   336   311  4 7 12   258   248   212  4 10
 152   144   118  3 9 13   295   265   188  4 6
 312   285   250  4 13 14   290   254   229  4 14
 346   320   295  4 1 15   113   101   89  3 18
 415   377   350  4 3 16   436   411   367  5 4
 139   117   99  3 15 17   136   110   90  3 16
 447   426   372  5 17 18   486   449   403  5 2
OUT   3007   2746   2453  36   IN   2456   2252   1945  35  
   
C.Rat.  68.5   66.4    (Erkekler) OUT   3007   2746   2453  36  
Slope  125   110      TOT   5463   4998   4398  71  
C.Rat.    71.3   67.9  (Bayanlar)  
Slope    127   116     
Çukur çukur istatistikler