Cullinan Olympos
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 393   369   345  4 7 10   396   366   334  4 6
 156   135   106  3 13 11   290   251   223  4 16
 515   497   467  5 9 12   124   104   86  3 18
 130   123   99  3 11 13   298   280   255  4 12
 350   332   294  4 1 14   429   410   382  5 8
 376   345   320  4 3 15   341   323   310  4 2
 453   429   379  5 17 16   110   95   74  3 14
 141   123   92  3 15 17   365   337   309  4 4
 327   307   280  4 5 18   447   420   382  5 10
OUT   2841   2660   2382  35   IN   2800   2586   2355  36  
   
C.Rat.  69.6   67.3    (Erkekler) OUT   2841   2660   2382  35  
Slope  122   120      TOT   5641   5246   4737  71  
C.Rat.    73   69.9  (Bayanlar)  
Slope    126   117     
Çukur çukur istatistikler