Carya
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 391   370   348   328   305  4 14 10   496   475   462   429   394  5 3
 209   181   161   141   112  3 16 11   343   334   315   296   273  4 1
 416   387   349   331   303  4 2 12   498   475   463   434   386  5 13
 368   349   332   291   280  4 6 13   373   353   328   309   280  4 9
 364   337   325   289   279  4 4 14   157   142   127   127   109  3 17
 177   150   134   134   85  3 10 15   494   460   445   430   374  5 11
 553   465   442   434   412  5 8 16   395   385   333   315   260  4 15
 172   156   135   135   119  3 18 17   406   378   366   324   297  4 7
 383   362   342   315   289  4 12 18   410   390   343   331   305  4 5
OUT   3033   2757   2568   2398   2184  34   IN   3572   3392   3182   2995   2678  38  
   
C.Rat.  74.9   72.3   70.4      (Erkekler) OUT   3033   2757   2568   2398   2184  34  
Slope  145   135   130        TOT   6605   6149   5750   5393   4862  72  
C.Rat.        73.9   71  (Bayanlar)  
Slope        133   127     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Peter Thomson