Korineum
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 381   345   325   298   269  4 3 10   320   276   242   229   208  4 18
 493   457   435   414   383  5 17 11   157   134   116   103   102  3 16
 300   291   224   215   215  4 9 12   372   315   286   248   224  4 10
 202   183   162   153   123  3 5 13   366   314   284   268   203  4 4
 433   415   382   347   325  5 15 14   511   472   417   405   366  5 2
 355   329   306   285   264  4 7 15   344   297   279   259   246  4 12
 191   159   142   123   107  3 11 16   349   326   299   274   257  4 8
 497   480   460   400   364  5 1 17   149   133   123   114   65  3 14
 367   347   323   284   269  4 13 18   405   382   363   335   310  4 6
OUT   3219   3006   2759   2519   2319  37   IN   2973   2649   2409   2235   1981  35  
   
C.Rat.  72.9   69.8   67.5   66   63.5  (Erkekler) OUT   3219   3006   2759   2519   2319  37  
Slope  138   132   118   105   101    TOT   6192   5655   5168   4754   4300  72  
C.Rat.    76.2   72.7   70   67.5  (Bayanlar)  
Slope    144   130   124   115     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: David Hemstock      Green çimi: Paspalum 
Fairway çimi: Paspalum      Tee çimi: Paspalum