Korineum
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 381   345   325   298  4 3 10   320   276   242   229  4 18
 493   457   435   414  5 17 11   157   134   116   103  3 16
 300   291   224   215  4 9 12   372   315   286   248  4 10
 202   183   162   153  3 5 13   366   314   284   268  4 4
 433   415   382   347  5 15 14   511   472   417   405  5 2
 355   329   306   285  4 7 15   344   297   279   259  4 12
 191   159   142   123  3 11 16   349   326   299   274  4 8
 497   480   460   400  5 1 17   149   133   123   114  3 14
 367   347   323   284  4 13 18   405   382   363   335  4 6
OUT   3219   3006   2759   2519  37   IN   2973   2649   2409   2235  35  
   
C.Rat.  73   69.8      (Erkekler) OUT   3219   3006   2759   2519  37  
Slope  140   130        TOT   6192   5655   5168   4754  72  
C.Rat.      73.1   70  (Bayanlar)  
Slope      130   123     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: David Hemstock      Green çimi: Paspalum 
Fairway çimi: Paspalum      Tee çimi: Paspalum