Kemer
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 443   423   398   356  5 9 10   454   415   376   376  5 8
 168   155   138   111  3 13 11   187   159   141   120  3 16
 386   376   363   300  4 1 12   364   325   293   274  4 10
 218   206   192   164  4 17 13   443   423   398   356  5 12
 356   333   307   280  4 7 14   168   155   138   111  3 14
 340   316   288   288  4 5 15   386   376   363   300  4 2
 472   442   424   395  5 11 16   218   206   192   164  4 18
 367   320   280   280  4 3 17   356   333   307   280  4 6
 168   147   133   105  3 15 18   340   316   288   288  4 4
OUT   2918   2718   2523   2279  36   IN   2916   2708   2496   2269  36  
   
C.Rat.  72.1   70.5      (Erkekler) OUT   2918   2718   2523   2279  36  
Slope  143   140        TOT   5834   5426   5019   4548  72  
C.Rat.      72.7   70.6  (Bayanlar)  
Slope      134   130     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Joan Dudok Van Heel      Green çimi: Agrostis 
Fairway çimi: Lolium, Poa Annva      Tee çimi: Lolium, Poa Annva