Kemer
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 443   423   398   356  5 9 10   120   112   96   89  3 16
 168   155   138   111  3 13 11   212   206   199   177  4 10
 386   376   363   300  4 1 12   147   132   127   111  3 18
 232   215   203   189  4 17 13   454   423   376   376  5 6
 356   333   307   280  4 7 14   222   215   205   187  4 14
 340   316   288   288  4 5 15   364   325   293   274  4 4
 148   133   120   101  3 15 16   443   423   398   356  5 8
 441   420   404   380  5 3 17   168   155   138   111  3 12
 307   293   280   260  4 11 18   386   376   363   300  4 2
OUT   2821   2664   2501   2265  36   IN   2516   2367   2195   1981  35  
   
C.Rat.  69.8   68.5   66.4    (Erkekler) OUT   2821   2664   2501   2265  36  
Slope  140   135   125      TOT   5337   5031   4696   4246  71  
C.Rat.      71.5   68.8  (Bayanlar)  
Slope      136   129     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Joan Dudok Van Heel      Green çimi: Agrostis 
Fairway çimi: Lolium, Poa Annva      Tee çimi: Lolium, Poa Annva