Kemer
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 443   423   398   356  5 9 10   120   112   96   89  3 18
 168   155   138   111  3 13 11   168   147   133   105  3 10
 386   376   363   300  4 1 12   147   132   127   111  3 16
 232   215   203   189  4 17 13   454   423   376   376  5 6
 356   333   307   280  4 7 14   187   159   141   120  3 14
 340   316   288   288  4 5 15   364   325   293   274  4 4
 148   133   120   101  3 15 16   443   423   398   356  5 8
 441   420   404   380  5 3 17   168   155   138   111  3 12
 307   293   280   260  4 11 18   386   376   363   300  4 2
OUT   2821   2664   2501   2265  36   IN   2437   2252   2065   1842  33  
   
C.Rat.  69.1   67.7   65.8    (Erkekler) OUT   2821   2664   2501   2265  36  
Slope  137   134   124      TOT   5258   4916   4566   4107  69  
C.Rat.      70.2   67.6  (Bayanlar)  
Slope      134   126     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Joan Dudok Van Heel      Green çimi: Agrostis 
Fairway çimi: Lolium, Poa Annva      Tee çimi: Lolium, Poa Annva