Montgomerie/Maxx Royal Golf Club
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 522   470   443   443   410  5 7 10   331   291   268   268   246  4 16
 148   131   131   131   107  3 17 11   521   477   458   458   428  5 10
 367   307   285   285   253  4 13 12   448   398   377   377   340  4 2
 527   459   428   428   378  5 9 13   516   463   444   444   421  5 8
 205   185   154   154   88  3 11 14   161   137   137   137   119  3 14
 441   378   355   355   336  4 1 15   308   278   278   278   235  4 6
 420   401   383   383   321  4 5 16   165   157   135   135   109  3 18
 166   146   146   146   121  3 15 17   358   330   307   307   286  4 12
 408   369   349   349   321  4 3 18   510   485   449   449   403  5 4
OUT   3204   2846   2674   2674   2335  35   IN   3318   3016   2853   2853   2587  37  
   
C.Rat.  74.3   70.9   69.4      (Erkekler) OUT   3204   2846   2674   2674   2335  35  
Slope  143   136   125        TOT   6522   5862   5527   5527   4922  72  
C.Rat.        74.5   70.9  (Bayanlar)  
Slope        142   130     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Colin MONTGOMERIE      Green çimi: Bent Grass 
Fairway çimi: Bermuda Tifway      Tee çimi: Bermuda Tifway