Lykia Links
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 427   400   393   393   306   304  4 4 10   433   382   342   342   318   295  4 7
 478   471   426   426   366   365  5 14 11   411   390   358   358   329   285  4 9
 435   393   388   388   344   310  4 2 12   396   366   355   355   326   307  4 5
 200   187   161   161   141   116  3 6 13   541   509   497   497   465   458  5 1
 422   348   323   323   273   247  4 12 14   381   356   304   304   267   245  4 15
 554   502   469   469   424   387  5 8 15   182   167   154   154   144   107  3 13
 336   294   266   266   243   241  4 10 16   471   462   428   428   370   334  5 11
 176   148   143   143   120   118  3 18 17   242   214   192   192   162   155  3 3
 430   362   338   338   312   280  4 16 18   410   370   332   332   283   214  4 17
OUT   3458   3105   2907   2907   2529   2368  36   IN   3467   3216   2962   2962   2664   2400  36  
   
C.Rat.  77.6   74   71.4        (Erkekler) OUT   3458   3105   2907   2907   2529   2368  36  
Slope  140   135   131          TOT   6925   6321   5869   5869   5193   4768  72  
C.Rat.        78   73.5   70.4  (Bayanlar)  
Slope        139   128   123     
Çukur çukur istatistikler