Lykia Links
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 431   401   350   311   305  4 4 10   436   384   346   318   295  4 7
 479   472   424   357   351  5 14 11   411   390   361   334   283  4 9
 437   394   348   316   309  4 2 12   399   366   355   329   306  4 5
 200   187   161   141   116  3 6 13   548   510   499   467   459  5 1
 466   424   347   276   244  4 12 14   388   360   310   271   248  4 15
 554   502   423   388   380  5 8 15   197   174   154   151   117  3 13
 336   294   266   243   243  4 10 16   460   424   420   364   332  5 11
 176   148   143   120   120  3 18 17   275   240   220   195   162  4 3
 425   361   335   315   280  4 16 18   412   367   329   263   212  4 17
OUT   3504   3183   2797   2467   2348  36   IN   3526   3215   2994   2692   2414  37  
   
C.Rat.  78   74.7   71.7     65.7  (Erkekler) OUT   3504   3183   2797   2467   2348  36  
Slope  140   133   126     115    TOT   7030   6398   5791   5159   4762  73  
C.Rat.        73.6   70.9  (Bayanlar)  
Slope        130   126     
Çukur çukur istatistikler