Cornelia - Queen Course
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 345   320   299   275  4 8 10   320   309   290   262  4 16
 562   543   503   466  5 1 11   399   368   341   315  4 4
 138   123   121   96  3 17 12   145   128   123   100  3 18
 381   363   338   309  4 13 13   362   340   313   274  4 11
 202   184   167   132  3 15 14   517   494   468   448  5 5
 347   319   297   274  4 12 15   329   305   276   241  4 7
 487   458   434   386  5 9 16   183   164   137   116  3 14
 348   329   310   273  4 6 17   486   460   438   405  5 10
 420   403   382   347  4 3 18   440   417   395   372  4 2
OUT   3230   3042   2851   2558  36   IN   3181   2985   2781   2533  36  
   
C.Rat.  74.2   71.9   69.8    (Erkekler) OUT   3230   3042   2851   2558  36  
Slope  146   138   130      TOT   6411   6027   5632   5091  72  
C.Rat.        72.2  (Bayanlar)  
Slope        135     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Nick Faldo      Green çimi: Bermuda 
Fairway çimi: Bermuda (Tifway 419)      Tee çimi: Bermuda (Tifdworf(