Cornelia - King Course
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 375   346   287   267  4 7 10   345   320   299   275  4 8
 543   508   476   421  5 2 11   562   543   503   466  5 1
 135   124   121   92  3 12 12   138   123   121   96  3 18
 373   351   311   282  4 10 13   381   363   338   309  4 14
 490   470   447   427  5 4 14   202   184   167   132  3 16
 151   137   134   91  3 17 15   347   319   297   274  4 11
 306   276   244   190  4 15 16   487   458   434   386  5 9
 369   348   321   288  4 5 17   348   329   310   273  4 6
 401   367   346   313  4 13 18   420   403   382   347  4 3
OUT   3143   2927   2687   2371  36   IN   3230   3042   2851   2558  36  
   
C.Rat.  74.8   72   69.8    (Erkekler) OUT   3143   2927   2687   2371  36  
Slope  147   142   129      TOT   6373   5969   5538   4929  72  
C.Rat.        71.6  (Bayanlar)  
Slope        131     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Nick Faldo      Green çimi: Bermuda 
Fairway çimi: Bermuda (Tifway 419)      Tee çimi: Bermuda (Tifdworf(