National Golf Club
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 535   507   495   495   444  5 7 10   344   311   300   300   282  4 14
 156   129   116   116   92  3 17 11   157   142   134   134   100  3 18
 378   360   294   294   280  4 9 12   512   490   476   476   468  5 4
 520   454   414   414   382  5 1 13   390   336   305   305   272  4 10
 183   167   146   146   140  3 15 14   479   467   449   449   372  5 2
 331   286   274   274   264  4 13 15   482   461   447   447   434  5 8
 396   367   352   352   323  4 3 16   192   173   138   138   109  3 16
 383   364   300   300   273  4 11 17   367   359   320   320   296  4 6
 413   387   371   371   340  4 5 18   340   326   280   280   249  4 12
OUT   3295   3021   2762   2762   2538  36   IN   3263   3065   2849   2849   2582  37  
   
C.Rat.  75.9   72.8   70.7      (Erkekler) OUT   3295   3021   2762   2762   2538  36  
Slope  150   143   132        TOT   6558   6086   5611   5611   5120  73  
C.Rat.        76.4   73.3  (Bayanlar)  
Slope        142   130     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: David Jones / David Feherty      Green çimi: Tifdwarf 
Fairway çimi: Bermuda 419      Tee çimi: Bermuda 419