TGF Silivri Golf Sahası
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 368   325   303   287  4 10 10   342   319   270   232  4 3
 292   281   245   238  4 18 11   298   283   254   207  4 11
 465   428   379   344  5 6 12   136   122   112   95  3 17
 176   164   134   109  3 16 13   367   335   307   280  4 1
 458   418   376   346  5 8 14   441   413   372   346  5 7
 374   354   319   292  4 2 15   356   316   289   266  4 15
 182   164   140   125  3 14 16   357   337   284   261  4 5
 382   359   320   308  4 4 17   466   448   411   378  5 13
 173   162   150   150  3 12 18   369   310   310   260  4 9
OUT   2870   2655   2366   2199  35   IN   3132   2883   2609   2325  37  
   
C.Rat.  72.4   70.2   67.2    (Erkekler) OUT   2870   2655   2366   2199  35  
Slope  136   127   118      TOT   6002   5538   4975   4524  72  
C.Rat.      72.4   69.4  (Bayanlar)  
Slope      131   122     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Tony Jacklin      Green çimi: Agrostis Stolonifera 
Fairway çimi: Festuca Poa      Tee çimi: Festuca Poa