Sueno-Dunes Course
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 346   321   288   258  4 10 10   339   316   288   259  4 9
 320   300   275   240  4 15 11   308   287   266   231  4 16
 270   253   234   212  4 6 12   191   172   137   137  3 5
 122   105   75   75  3 18 13   533   512   492   458  5 3
 377   362   336   302  4 2 14   406   385   360   325  4 7
 359   340   314   278  4 8 15   320   298   275   240  4 13
 186   167   147   105  3 4 16   296   273   246   208  4 17
 346   327   304   267  4 11 17   232   211   192   164  3 1
 330   310   279   247  4 14 18   362   343   313   278  4 12
OUT   2656   2485   2252   1984  34   IN   2987   2797   2569   2300  35  
   
C.Rat.  70.4   67.8      (Erkekler) OUT   2656   2485   2252   1984  34  
Slope  139   134        TOT   5643   5282   4821   4284  69  
C.Rat.      70.6   67.5  (Bayanlar)  
Slope      135   125     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Andrew Craven      Green çimi: Bermuda Tifdwarf 
Fairway çimi: Bermuda 419      Tee çimi: Bermuda 419