Gloria Verde
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 320   290   270   251  4 12 10   320   290   270   251  4 11
 395   312   292   278  4 4 11   395   312   292   278  4 3
 179   164   144   124  3 8 12   179   164   144   124  3 7
 383   346   326   284  4 14 13   383   346   326   284  4 13
 472   457   422   399  5 2 14   472   457   422   399  5 1
 377   334   318   302  4 10 15   377   334   318   302  4 9
 152   140   125   112  3 16 16   152   140   125   112  3 15
 375   361   333   305  4 6 17   375   361   333   305  4 5
 270   243   225   203  4 18 18   270   243   225   203  4 17
OUT   2923   2647   2455   2258  35   IN   2923   2647   2455   2258  35  
   
C.Rat.  70.3   67      (Erkekler) OUT   2923   2647   2455   2258  35  
Slope  117   115        TOT   5846   5294   4910   4516  70  
C.Rat.      69.5   67.1  (Bayanlar)  
Slope      117   113     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Michael Gayon