Gloria Verde New
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 320   290   270   251  4 12 10   357   334   307   285  4 13
 395   312   292   278  4 4 11   518   488   454   424  5 5
 179   164   144   124  3 8 12   173   139   120   116  3 9
 383   346   326   284  4 14 13   555   529   470   427  5 1
 472   457   422   399  5 2 14   382   349   314   281  4 11
 377   334   318   302  4 10 15   161   136   123   116  3 17
 152   140   125   112  3 16 16   360   321   306   280  4 15
 375   361   333   305  4 6 17   443   363   333   300  4 7
 270   243   225   203  4 18 18   478   452   407   372  5 3
OUT   2923   2647   2455   2258  35   IN   3427   3111   2834   2601  37  
   
C.Rat.  72.3   69.1      (Erkekler) OUT   2923   2647   2455   2258  35  
Slope  125   121        TOT   6350   5758   5289   4859  72  
C.Rat.      71.8   69.1  (Bayanlar)  
Slope      124   117     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: Michael Gayon