Bodrum Regnum Golf Country
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 332   323   302   269  4 9 10   366   343   336   319  4 8
 177   144   135   120  3 15 11   157   150   133   127  3 14
 385   352   343   309  4 5 12   260   246   240   235  4 18
 494   461   452   425  5 1 13   342   337   311   292  4 12
 152   145   134   121  3 13 14   481   451   424   395  5 2
 378   348   341   295  4 7 15   380   323   300   275  4 6
 348   323   316   293  4 11 16   138   122   99   86  3 16
 488   460   437   411  5 3 17   138   129   108   88  3 10
 303   280   271   243  4 17 18   416   380   336   301  4 4
OUT   3057   2836   2731   2486  36   IN   2678   2481   2287   2118  34  
   
C.Rat.  71.8   69.4      (Erkekler) OUT   3057   2836   2731   2486  36  
Slope  135   134        TOT   5735   5317   5018   4604  70  
C.Rat.      73.4   70.5  (Bayanlar)  
Slope      136   126     
Çukur çukur istatistikler