AGC-Pasha
 Hole  Metre  PAR   S.I.     Hole  Metre  PAR   S.I. 
 345   329   305  4 7 10   456   426   403  5 6
 133   117   101  3 17 11   261   236   214  4 14
 287   260   227  4 13 12   300   272   252  4 16
 290   271   249  4 9 13   450   432   399  5 4
 134   107   103  3 11 14   328   294   273  4 12
 451   424   393  5 3 15   386   361   338  4 2
 140   122   110  3 15 16   362   338   315  4 8
 447   425   403  5 5 17   130   114   112  3 18
 411   391   371  4 1 18   342   314   288  4 10
OUT   2638   2446   2262  35   IN   3015   2787   2594  37  
   
C.Rat.  69.8   67.7    (Erkekler) OUT   2638   2446   2262  35  
Slope  130   123      TOT   5653   5233   4856  72  
C.Rat.    72.7   70.4  (Bayanlar)  
Slope    134   128     
Çukur çukur istatistikler
Mimar: European Golf Design